|
Krašto kelias Ariogala – Raseiniai – Kryžkalnis (196)
Kelio numeris: | 196 |
Kryptis: | Ariogala – Raseiniai – Kryžkalnis |
Tipas: | krašto kelias |
Ilgis: | 69 km |
Vieta: | Kėdainių r. sav., Raseinių r. sav. |
|
Žemėlapis: plentas Ariogala – Raseiniai – Kryžkalnis (196).
Žemėlapio mastelis keičiamas mygtukais + ir -
|
Miestai ir gyvenvietės netoli šio kelio
Raseiniai
Ariogala
Viduklė
Girkalnis
Nemakščiai
Norgėlai
Paliepiai
Gėluva
Butkiškė
Blinstrubiškiai
| Gruzdiškė
Slabada
Gabšiai
Verėduva
Užkalniai
Didžiuliai
Ramanava
Plikiai
Milašaičiai
Šarkiai
| Paaluonys
Anžiliai
Taurupys
Andrušaičiai
Virgainiai
Grajauskai
Alaviniškiai
Ražaitėliai
Arškainiai
Ramonai
|
Norėdami peržiūrėti objektų vietą žemėlapyje, įveskite šį kodą.
Gamta
Gamtos objektai netoli kelio Ariogala – Kryžkalnis:
Dubysa (upė) Šešuvis (upė) Mituva (upė) Paupio tvenkinys Sujainių tvenkinys
Upyna (upė) Anulyno tvenkinys Šlyna (upė) Vėjukų tvenkinys Tramalkas (upė)
| Palėja (upė) Paklanių tvenkinys Kirkšnovės tvenkinys Langakių II tvenkinys Dumbulis (upė)
Prabaudos tvenkinys Agumas (upė) Raseinių III tvenkinys Dangė (upė) Langakių III tvenkinys
| Raseinių I tvenkinys Švelnupys (upė) Lokupio miškas Šventupis (Dovinė) (upė) Plikių tvenkinys
Lokupis (upė) Degsnys (upė) Lazdynupis (upė) Jonupys (upė) Rokklonis (upė)
|
Susiję keliai
Su keliu 196 susikertantys arba netoli jo esantys kiti keliai:
|
Kelio numeris |
Maršrutas |
Kelio ilgis, km | | Magistraliniai keliai:
| | A1 | Vilnius – Kaunas – Klaipėda | 311 km | | | A12 | Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas | 186 km | | |
Krašto keliai:
| | 197 | Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai | 85 km | | | 148 | Raseiniai – Tytuvėnai – Radviliškis | 63 km | | | 146 | Raseiniai – Šilinė | 35 km | | |
Rajoniniai keliai:
| | 3505 | Nemakščiai – Kražiai – Junkilai | 37 km | žvyras, asfaltas | | 3504 | Ariogala – Betygala – Šiluva | 36 km | asfaltas, žvyras | | 1907 | Vilkija – Čekiškė – Ariogala | 30 km | asfaltas, žvyras | | 1709 | Seredžius – Juodaičiai – Mituva – Keryvai | 30 km | žvyras, asfaltas | | 3503 | Paraseinys – Alėjai – Lioliai – Kelmė | 29 km | žvyras, asfaltas |
| | 3512 | Raseiniai – Paupys – Eržvilkas | 29 km | žvyras, asfaltas | | 3514 | Gėluva – Jankūnai – Juodkaimiai | 23 km | asfaltas, žvyras | | 1703 | Eržvilkas – Mosteikiai – Nemakščiai | 21 km | žvyras, asfaltas | | 3519 | Ariogala – Paliepiai – Ilgižiai | 18 km | žvyras, asfaltas | | 2121 | Lioliai – Žalpiai – Viduklės g. st. | 17 km | žvyras, asfaltas |
| | 3507 | Raseiniai – Laužai – Tarosai | 14 km | žvyras, asfaltas | | 4512 | Skaudvilė – Adakavas – Nemakščiai | 13 km | asfaltas, žvyras | | 3509 | Viduklė – Gyliai – Šienlaukis | 12 km | žvyras, asfaltas | | 3508 | Viduklės g. st. – Plačiuva – Paupys | 12 km | žvyras, asfaltas | | 2013 | Leščiukai – Paaluonys – Pelutava | 12 km | žvyras, asfaltas |
| | 3518 | Girkalnis – Pramedžiava – Karakurai | 11 km | žvyras, asfaltas | | 3529 | Raseiniai – Ramonai – Alėjai | 9 km | žvyras, asfaltas | | 3526 | Bučiūnai – Milašaičiai – Tarosai | 6 km | asfaltas, žvyras | | 3527 | Didžiuliai – Stanioniai | 5 km | žvyras, asfaltas | | 3522 | Blinstrubiškiai – Viduklė | 4 km | asfaltas |
| | 3531 | Privažiuojamasis kelias prie Anžilių nuo kelio Ariogala – Raseiniai – Kryžkalnis | 2 km | žvyras, asfaltas | | 3536 | Kinčaliai – Užkalniai | 2 km | žvyras, asfaltas | | 3533 | Privažiuojamasis kelias prie Šarkių nuo kelio Ariogala – Raseiniai – Kryžkalnis | 1.5 km | asfaltas, žvyras | | 3538 | Privažiuojamasis kelias prie Andriušaičių nuo kelio Ariogala – Raseiniai – Kryžkalnis | 1 km | asfaltas |
Kiti keliai...
|