|
Krašto kelias Joniškis – Žeimelis – Pasvalys (209)
Kelio numeris: | 209 |
Kryptis: | Joniškis – Žeimelis – Pasvalys |
Tipas: | krašto kelias |
Ilgis: | 66 km |
Vieta: | Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav. |
|
Žemėlapis: plentas Joniškis – Žeimelis – Pasvalys (209).
Žemėlapio mastelis keičiamas mygtukais + ir -
|
Miestai ir gyvenvietės netoli šio kelio
Joniškis
Pasvalys
Žeimelis
Vaškai
Ustukiai
Kriukai
Bariūnai
Kalnelis
Tetirvinai
Papyvesiai
| Beržininkai
Valakėliai
Ziniūnai
Aukštikalniai
Nairiai
Pošupės
Mindaugiai
Lieporai
Pasvalio Vienkiemiai
Pervalkai
| Diliauskai
Noriai
Titkoniai
Mikoliškis
Skilvioniai
Puodžiai
Blauzdžiūnai
Pavirčiuvė
Darginiai
Saugėlaukis
|
Norėdami peržiūrėti objektų vietą žemėlapyje, įveskite šį kodą.
Gamta
Gamtos objektai netoli kelio Joniškis – Pasvalys:
Baltausių tvenkinys Beržtalis (upė) Virčiuvis (upė) Sidabra (upė) Audruvė (upė)
Ašvinė (upė) Maučiuvis (upė) Kamatis (upė) Šešėvė (upė) Plonė (upė)
| Joniškio I tvenkinys Joniškio II tvenkinys Kalnelio tvenkinys Sindriūniškio miškas Putriškio miškas
Gaidelis (upė) Petrošynų miškas Telžių miškas Kamatėlė (upė) miškas Saldogalas
| Žižmiagriovis (upė) Maučiukas (upė) Kyburių miškas Sartupis (upė) Bejėnų miškas
Šaipių miškas Volkmiškis miškas Sala Vytartų upelis Daukšiogalos miškas
|
Susiję keliai
Su keliu 209 susikertantys arba netoli jo esantys kiti keliai:
|
Kelio numeris |
Maršrutas |
Kelio ilgis, km | | Magistraliniai keliai:
| | A12 | Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas | 186 km | | | A10 | Panevėžys – Pasvalys – Ryga | 66 km | | |
Krašto keliai:
| | 150 | Šiauliai – Pakruojis – Pasvalys | 69 km | | | 153 | Joniškis – Žagarė – Naujoji Akmenė | 48 km | | | 152 | Joniškis – Linkuva | 32 km | | | 211 | Linkuva – Žeimelis | 22 km | | | 205 | Pasvalio aplinkkelis | 5 km | | |
Rajoniniai keliai:
| | 1609 | Bariūnai – Bučiūnai – Pašvitinys – Linkuva | 30 km | žvyras, asfaltas | | 3101 | Pasvalys – Vabalninkas | 27 km | žvyras, asfaltas | | 2925 | Raudonpamūšis – Vienžindžiai – Vytartai | 21 km | žvyras, asfaltas | | 3105 | Saločiai – Kiemėnai – Didysis Plonėnas | 21 km | žvyras, asfaltas | | 3109 | Ustukiai – Šimoniai – Stipinai | 19 km | žvyras, asfaltas |
| | 2902 | Linkuva – Degesiai – Gedučiai | 18 km | asfaltas | | 3108 | Tetervinai – Kiemėnai | 16 km | asfaltas, žvyras | | 1616 | Joniškis – Skilvoniai – Drąsutaičiai | 14 km | žvyras, asfaltas | | 1611 | Plikiškiai – Kriukai | 11 km | žvyras | | 1613 | Skakai – Darginiai – Bučiūnai | 11 km | žvyras, asfaltas |
| | 3104 | Vaškai – Puodžiūnai | 10 km | žvyras, asfaltas | | 2913 | Bardiškiai – Mikoliškis – Gedučiai | 10 km | žvyras, asfaltas | | 3117 | Tetervinai – Žilpamūšis | 9 km | žvyras, asfaltas | | 3107 | Vaškai – Degesiai | 6 km | žvyras, asfaltas | | 2912 | Žeimelis – Vileišiai – Adžiūniai | 5 km | žvyras, asfaltas |
| | 1626 | Privažiuojamasis kelias prie Lieporių nuo kelio Joniškis – Žeimelis – Pasvalys | 3 km | žvyras, asfaltas | | 3118 | Vytartai – Pervalkai | 2 km | žvyras | | 1630 | Privažiuojamasis kelias prie Blauzdžiūnų nuo kelio Joniškis – Žeimelis – Pasvalys | 2 km | asfaltas, žvyras | | 3127 | Nakvosėliai – Nairiai | 1.6 km | asfaltas | | 3102 | Brizdigala – Pasvalys | 0.9 km | asfaltas |
| | 3137 | Privažiuojamasis kelias prie Norių nuo kelio Joniškis – Žeimelis – Pasvalys | 0.9 km | asfaltas |
Kiti keliai...
|