|
Krašto kelias Mažeikiai – Plungė – Tauragė (164)
Kelio numeris: | 164 |
Kryptis: | Mažeikiai – Plungė – Tauragė |
Tipas: | krašto kelias |
Ilgis: | 142 km |
Vieta: | Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav. |
|
Žemėlapis: plentas Mažeikiai – Plungė – Tauragė (164).
Žemėlapio mastelis keičiamas mygtukais + ir -
|
Miestai ir gyvenvietės netoli šio kelio
Mažeikiai
Tauragė
Plungė
Rietavas
Kvėdarna
Tirkšliai
Varkaliai
Seda
Kalnėnai
Žemaičių Kalvarija
| Pajūralis
Babrungas
Pagramantis
Butkeliai
Šerkšnėnai
Stalgėnai
Daugėdai
Dapkiškiai
Vingininkai
Vatušiai
| Milašaičiai
Reivyčiai
Pelaičiai
Dacijonai
Drobūkščiai
Norkaičiai
Glaudžiai
Šilai
Biržų Laukas
Papušynė
|
Norėdami peržiūrėti objektų vietą žemėlapyje, įveskite šį kodą.
Gamta
Gamtos objektai netoli kelio Mažeikiai – Tauragė:
Minija (upė) Šešuvis (upė) Varduva (upė) Gondingos HE tvenkinys Babrungas (upė)
Šerkšnė (upė) Rotinėnų tvenkinys Aitra (upė) Pasruojės tvenkinys Sruoja (upė)
| Tauragės tvenkinys Viešetė (upė) Kalnijų tvenkinys Iešnalis (ežeras) Pašerkšnės tvenkinys
Glaudžių tvenkinys Daugėdų I tvenkinys Bremena (upė) Stanelių tvenkinys Miliuša (upė)
| Daugėdų II tvenkinys Burgis (ežeras) Balsių tvenkinys Luknėnų tvenkinys Burgalis (ežeras)
Sermas (upė) Varkalių I tvenkinys Juodpelkio tvenkinys Žadalis (upė) Gramančia (upė)
|
Susiję keliai
Su keliu 164 susikertantys arba netoli jo esantys kiti keliai:
|
Kelio numeris |
Maršrutas |
Kelio ilgis, km | | Magistraliniai keliai:
| | A1 | Vilnius – Kaunas – Klaipėda | 311 km | | | A12 | Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas | 186 km | | | A11 | Šiauliai – Palanga | 147 km | | |
Krašto keliai:
| | 197 | Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai | 85 km | | | 165 | Šilalė – Šilutė | 58 km | | | 155 | Kuršėnai – Mažeikiai | 54 km | | | 193 | Kvėdarna – Švėkšna – Saugos | 39 km | | | 166 | Plungė – Vėžaičiai | 36 km | |
| | 147 | Tauragė – Pašventys | 32 km | | | 161 | Telšiai – Seda | 24 km | | | 207 | Seda – Židikai | 19 km | | | 162 | Laukuva – Šilalė | 17 km | | | 204 | Mažeikių aplinkkelis | 11 km | |
| | 163 | Ežerė – Mažeikiai | 9 km | | |
Rajoniniai keliai:
| | 4603 | Telšiai – Alsėdžiai – Barstyčiai – Skuodas | 56 km | asfaltas, žvyras | | 2302 | Salantai – Plateliai – Alsėdžiai | 34 km | asfaltas | | 4613 | Eigirdžiai – Mitkaičiai – Pievėnai – Tirkšliai | 31 km | žvyras, asfaltas | | 4604 | Anulynai – Tirkšliai | 30 km | asfaltas | | 4513 | Mažonai – Šakvietis – Šilalė | 28 km | žvyras, asfaltas |
| | 3205 | Plungė – Žlibinai – Žarėnai | 23 km | žvyras, asfaltas | | 4606 | Telšiai – Lieplaukė – Plungė | 23 km | žvyras, asfaltas | | 2701 | Seda – Pašilė – Ylakiai | 22 km | asfaltas | | 2702 | Mažeikiai – Laižuva | 20 km | asfaltas | | 3208 | Rietavas – Lioliai – Mažieji Mostaičiai | 19 km | žvyras, asfaltas |
| | 4102 | Laukuva – Žadeikiai – Kvėdarna | 19 km | žvyras, asfaltas | | 2712 | Seda – Rubikai – Pievėnai | 19 km | žvyras, asfaltas | | 3206 | Plungė – Medingėnai | 19 km | žvyras, asfaltas | | 3209 | Rietavas – Žadvainiai – Judrėnai | 17 km | asfaltas, žvyras | | 3210 | Žemaičių Kalvarija – Gegrėnai – Medsėdžiai | 16 km | žvyras, asfaltas |
| | 4104 | Šilalė – Didkiemis | 15 km | žvyras, asfaltas | | 3202 | Pauošniai – Plateliai | 13 km | asfaltas | | 2716 | Tirkšliai – Užlieknė – Viekšniai | 12 km | žvyras, asfaltas | | 4618 | Sarakai I – Gedrimai – Žemaičių Kalvarija | 11 km | žvyras, asfaltas | | 2708 | Tirkšliai – Bugeniai | 10 km | asfaltas, žvyras |
| | 2709 | Tirkšliai – Žemalė – Račiai | 9 km | žvyras, asfaltas | | 3201 | Truikiai – Prūsaliai | 9 km | asfaltas | | 3204 | Daugėdai – Užpeliai | 8 km | asfaltas | | 2715 | Skuodiškiai – Ketūnai – Plinkšės | 8 km | asfaltas | | 4111 | Šilalė – Traksėdis – Šarkai | 7 km | žvyras, asfaltas |
| | 3220 | Jogaudai – Grumbliai | 6 km | žvyras, asfaltas | | 4121 | Rubinavas – Jucaičiai | 5 km | žvyras, asfaltas | | 3226 | Stalgėnai – Luknėnai | 4 km | žvyras | | 4116 | Mišučiai – Jucaičiai | 3 km | žvyras, asfaltas | | 2735 | Tirkšliai – Lėteniai | 3 km | žvyras, asfaltas |
| | 2720 | Privažiuojamasis kelias prie Nausodės nuo kelio Mažeikiai – Plungė – Tauragė | 2 km | žvyras, asfaltas | | 2728 | Seda – Kalnijos | 1.5 km | žvyras | | 2726 | Privažiuojamasis kelias prie Šerkšnėnių nuo kelio Mažeikiai – Plungė – Tauragė | 1.3 km | asfaltas |
Kiti keliai...
|