|
Krašto kelias Radiškis – Anykščiai – Rokiškis (120)
Kelio numeris: | 120 |
Kryptis: | Radiškis – Anykščiai – Rokiškis |
Tipas: | krašto kelias |
Ilgis: | 86 km |
Vieta: | Anykščių r. sav., Rokiškio r. sav., Ukmergės r. sav. |
|
Žemėlapis: plentas Radiškis – Anykščiai – Rokiškis (120).
Žemėlapio mastelis keičiamas mygtukais + ir -
|
Miestai ir gyvenvietės netoli šio kelio
Rokiškis
Kavoliškis
Svėdasai
Šventupė
Naujieji Elmininkai
Kamajai
Kavarskas
Vidiškiai
Laibgaliai
Jasiuliškis
| Ažuožeriai
Leliūnai
Kuniškiai
Daujočiai
Šeriai
Kalviai
Šlavėnai
Vaitkūnai
Janušava
Aukštakalniai
| Sėlynė
Keblonys
Pumpučiai
Elmininkai I
Grikiapeliai
Čekonys
Dauginčiai
Pagiriai
Vikonys
Kunigiškiai II
|
Norėdami peržiūrėti objektų vietą žemėlapyje, įveskite šį kodą.
Gamta
Gamtos objektai netoli kelio Radiškis – Rokiškis:
Šventoji (upė) Nemunėlis (upė) Kadrėnų tvenkinys Kavarsko tvenkinys Pienionių tvenkinys
Pagojės tvenkinys Anykščių tvenkinys Priegodas (ežeras) Alseta (ežeras) Laukagalių tvenkinys
| Maleiša (upė) Anykšta (upė) Elmininkų tvenkinys Uosija (upė) Būdragaidis (ežeras)
Savičiūnų tvenkinys Apvalainis (ežeras) Bajorų II tvenkinys Ilginis (ežeras) Duokiškio tvenkinys
| miškas Juodalungė Laukupė Pienionių miškas Limenė (upė) Rokiškio m.Nr.4 tvenkinys
Bajorų I tvenkinys Audrupio miškas Rokiškėlių miškas Rokiškio m.Nr.5 tvenkinys Ilgis (ežeras)
|
Susiję keliai
Su keliu 120 susikertantys arba netoli jo esantys kiti keliai:
|
Kelio numeris |
Maršrutas |
Kelio ilgis, km | | Magistraliniai keliai:
| | A6 | Kaunas – Zarasai – Daugpilis | 185 km | | |
Krašto keliai:
| | 122 | Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys | 108 km | | | 123 | Biržai – Pandėlys – Rokiškis | 67 km | | | 121 | Anykščiai – Troškūnai – Panevėžys | 57 km | | | 118 | Kupiškis – Utena | 54 km | | | 119 | Molėtai – Anykščiai | 42 km | | |
Rajoniniai keliai:
| | 1204 | Kavarskas – Taujėnai – Vadokliai – Ramygala | 46 km | asfaltas, žvyras | | 1201 | Anykščiai – Kurkliai – Balninkai – Želva | 40 km | asfaltas, žvyras | | 3612 | Kariūnai – Duokiškis – Vilučiai – Kušliai | 19 km | žvyras, asfaltas | | 1215 | Janušava – Dabužiai – Troškūnai | 18 km | žvyras, asfaltas | | 1208 | Čekonys – Debeikiai – Žalioji | 16 km | asfaltas |
| | 3605 | Kamajai – Nevieriai – Panemunėlio g. st. | 15 km | asfaltas, žvyras | | 1210 | Butiškiai – Užpaliai | 15 km | žvyras, asfaltas | | 1228 | Leliūnai – Debeikiai – Trumbatiškis | 14 km | žvyras, asfaltas | | 3609 | Kamajai – Jūžintai | 12 km | žvyras | | 1227 | Šeimyniškėliai – Lašiniai | 12 km | žvyras |
| | 3629 | Pagrundžiai – Bajoriškiai – Robliai | 11 km | žvyras | | 1218 | Kavarskas – Kurkliai | 9 km | žvyras, asfaltas, grindinys | | 3626 | Kalviai – Verksnionys – Kariūnai | 8 km | žvyras, asfaltas | | 1209 | Anykščiai – Niūronys – Stakės | 8 km | asfaltas, žvyras | | 1223 | Svėdasai – Daujočiai – Auleliai | 7 km | asfaltas, žvyras |
| | 1231 | Kavarskas – Budriai – Šoveniai | 7 km | žvyras, asfaltas | | 1232 | Kavarskas – Šeriai – Pravydžiai | 6 km | asfaltas, žvyras | | 1233 | Kraštai – Vaitkūnai | 5 km | asfaltas | | 1220 | Ažuožeriai – Pagiriai – Dabužiai | 5 km | asfaltas | | 3637 | Varliai – Aukštakalniai | 3 km | asfaltas |
| | 1236 | Vosgėliai – Elmininkai | 2 km | asfaltas | | 1243 | Daujočiai – Krašteliai | 1.2 km | žvyras, asfaltas |
Kiti keliai...
|